<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detran RO &#187; Estatísticas</title>
	<atom:link href="http://www.detran.ro.gov.br/category/estatisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.detran.ro.gov.br</link>
	<description>Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 17:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Anuário de estatísticas 2011</title>
		<link>http://www.detran.ro.gov.br/2013/01/anuario-de-estatisticas-2011/</link>
		<comments>http://www.detran.ro.gov.br/2013/01/anuario-de-estatisticas-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlospontes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.detran.ro.gov.br/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[Rondônia Open publication - Free publishing - More anuario Porto velho Open publication - Free publishing - More anuario]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detran.ro.gov.br/2013/01/anuario-de-estatisticas-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuário de Estatística &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.detran.ro.gov.br/2011/08/anuario-de-estatistica-2009/</link>
		<comments>http://www.detran.ro.gov.br/2011/08/anuario-de-estatistica-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 18:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.30.30.100/detran/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[O Anuário de Estatística de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia classifica e junta dados estatísticos sobre acidentes de trânsito, frota de veículo, habilitação, infrações e outros indicadores. O estudo é preparado anualmente, com informes divididos por município, designado para serem identificador e causas ações que promovam a qualidade de vida dos cidadãos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detran.ro.gov.br/2011/08/anuario-de-estatistica-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuário de Estatística &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.detran.ro.gov.br/2011/08/anuario-de-estatistica-2010/</link>
		<comments>http://www.detran.ro.gov.br/2011/08/anuario-de-estatistica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://10.30.30.100/detran/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[O setor de estatística do Detran RO fez um estudo minucioso dos dados da frota de veículo, habilitação e infração no estado de Rondônia. O anuário compacta a realidade autentica da situação do transito de Rondônia, apresentam agravos, fatos, acompanhamento de números, indicadores de causa, crescimento de dados, aspectos alarmantes e pontos negros. Válido comentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.detran.ro.gov.br/2011/08/anuario-de-estatistica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
